H2 SPORT
Die Modellnummer lautet H2 SPORT. Der Motor ist als wassergekühlter 125CC/150CC-Einzylinder-Viertakt-SOHC-EFI erhältlich. Die Bremse ist eine Scheibe. Radstand: 1385 mm, Größe: 1910 x 810 x 1095 mm. Verschiedene Farben erhältlich.
Spezifikationen

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 Sport 150CC | |
| Dimension | 1910*810*1095 mm | 1910*810*1095 mm | 1910*810*1095 mm |
| Radstand | 1385 mm | 1385 mm | 1385 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Leergewicht | 138 kg | 138 kg | 138 kg |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Nutzbares Tankvolumen | 8 ± 0,5 l | 8 ± 0,5 l | 8 ± 0,5 l |
| Behälterkapazität | 46PCS/40HQ oder 16PCS/20FT | 46 STK/40HQ oder 16 STK/20FT | 46 STK/40HQ oder 16 STK/20FT |
| Vorderradaufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer | hydraulischer Stoßdämpfer | hydraulischer Stoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | Monostoßdämpfer | Monostoßdämpfer | Monostoßdämpfer |
| Vorderradbremse | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Vorderradfelgentyp | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Maximalgeschwindigkeit | 100KM/H | 100KM/H | 110KM/H |
| Hinterradbremse | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Felgentyp hinten | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Vorderreifen | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Hinterreifen | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125 CC EFI | 125 CC EFI | 150 CC EFI | |
| Motormodell | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Motortyp | 125 CC wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-SOHC-EFI | 125 CC wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-SOHC-EFI | 150 CC wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-SOHC-EFI |
| Verschiebung | 124,8 cm3 | 124,8 cm3 | 149,32 cm3 |
| Bohrung x Hub | 52,4*57,9 mm | 52,4*57,9 mm | 57,3*57,9 mm |
| Kompressionsverhältnis | 11,0:1 | 11,0:1 | 10.6.0:1 |
| Maximale Leistung | 8,3 kW/8500 U/min | 8,3 kW/8500 U/min | 10,8 kW/8500 U/min |
| Max. Drehmoment | 13,6Nm/6000U/min | 13,6Nm/6000U/min | 14,55Nm/6000U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 1600 U/min | 1600 U/min | 1600 U/min |
| Sparsamer Ölverbrauch (l/100 km) | 2,3 Liter | 2,6 Liter | 2,6 Liter |
| Kraftstoffversorgung | EFI | EFI | EFI |
| Zündung | ECU | ECU | ECU |
| Startmodus | ACG Leiser Start | ACG Leiser Start | ACG Leiser Start |
| Antriebssystem | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |



