01
H2 DEPORTE
El número de modelo es H2 SPORT. El motor está disponible en 125CC/150CC, monocilíndrico, cuatro tiempos, SOHC EFI, refrigerado por agua. El freno es de disco. Distancia entre ejes: 1385MM, tamaño: 1910*810*1095mm. Hay una variedad de colores disponibles.
PRESUPUESTO

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 deportivo 150 cc | |
| Dimensión | 1910*810*1095 mm | 1910*810*1095 mm | 1910*810*1095 mm |
| Distancia entre ejes | 1385MM | 1385MM | 1385MM |
| Distancia mínima al suelo | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Peso sin carga | 138 kilogramos | 138 kilogramos | 138 kilogramos |
| Capacidad de carga | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos |
| Volumen utilizable del tanque | 8 ± 0,5 l | 8 ± 0,5 l | 8 ± 0,5 l |
| Capacidad del contenedor | 46 piezas/40 pies cuadrados o 16 piezas/20 pies cuadrados | 46 piezas/40 HQ o 16 piezas/20 pies | 46 piezas/40 HQ o 16 piezas/20 pies |
| Suspensión delantera | choque hidráulico | choque hidráulico | choque hidráulico |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | Monoamortiguador | Monoamortiguador |
| Freno delantero | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de llanta delantera | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Velocidad máxima | 100 kilómetros por hora | 100 kilómetros por hora | 110 km/h |
| Freno trasero | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de llanta trasera | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Neumático delantero | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Neumático trasero | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125 cc con inyección electrónica de combustible | 125 cc con inyección electrónica de combustible | Motor eléctrico de 150 cc | |
| Modelo de motor | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, cuatro tiempos, SOHC, EFI, refrigerado por agua, 125 cc | Monocilíndrico, cuatro tiempos, SOHC, EFI, refrigerado por agua, 125 cc | Monocilíndrico, cuatro tiempos, SOHC, EFI, refrigerado por agua, 150 cc |
| Desplazamiento | 124,8 cc | 124,8 cc | 149,32 cc |
| Diámetro x carrera | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm | 57,3 x 57,9 mm |
| Relación de compresión | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Potencia máxima | 8,3 kW/8500 rpm | 8,3 kW/8500 rpm | 10,8 kW/8500 rpm |
| Par máximo | 13,6 Nm/6000 rpm | 13,6 Nm/6000 rpm | 14,55 Nm/6000 rpm |
| Velocidad de ralentí | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm |
| Consumo económico de aceite (L/100km) | 2,3 litros | 2,6 litros | 2,6 litros |
| Suministro de combustible | EFI | EFI | EFI |
| Encendido | Unidad de control electrónico | Unidad de control electrónico | Unidad de control electrónico |
| Modo de inicio | Arranque silencioso ACG | Arranque silencioso ACG | Arranque silencioso ACG |
| Sistema de accionamiento | Transmisión por correa | Transmisión por correa | Transmisión por correa |



