01
MILÁN
El número de modelo es MILANO. El motor tiene una variedad de estilos de un solo cilindro, refrigerado por aire y de 4 tiempos. La distancia entre ejes es de 1295 mm y el peso neto es de 96 kg. Tipo de freno: delantero/trasero: Dlsk/tambor. Las dimensiones generales son 1820*790*1120 (mm). Hay una variedad de colores disponibles.
PRESUPUESTO

| Especificación | 50 cc EURO 5 | 125 cc |
| Dimensión | 1820 x 790 x 1120 mm | 1820 x 790 x 1120 mm |
| Distancia entre ejes | 1295 (milímetros) | 1295 (milímetros) |
| Peso cruzado | 120 (kilos) | 120 (kilos) |
| Peso seco | 96(kg) | 96(kg) |
| Neumático delantero | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Neumático trasero | 3.5-10 | 3.5-10 |
| FFI/Carburador | EFI | carburador |
| Estilo de freno | Delantero/Trasero:Dlsk/Tambor | Delantero/Trasero:Dlsk/Tambor |
| Desplazamiento | 50 (ml) | 150 (ml) |
| Modelo de motor | JJ1P39QMB | JJ157QMJ |
| Estilo de motor | Cilindro único. Refrigerado por aire. 4 tiempos. | X3-150. Cilindro único. Refrigerado por aire. 4 tiempos. |
| Encendido | 57,4 x 57,8 (mm x mm) | 57,48 x 57,8 (mm x mm) |
| Máxima potencia | 7,0/7500 (kW/rpm) | 3.1/6500 |
| Par máximo | 10 y 6000 (Nm/rpm) | 11,5/6000 (Nm/rpm) |
| Racion de impresion | 10,5:1 | 9.5:1 |
| Tipo de inicio | Eléctrico/patada | Eléctrico/patada |
| Velocidad máxima | 45 (km/h) | 90 (km/h) |
| EmbalajeVol | 1780 x 580 x 870 mm | 1960*580*870(milímetros) |
| Capacidad del contenedor | 78/CONJUNTOS/40 HO | 75/CONJUNTOS/40HQ |



