H2 SPORT
Le numéro de modèle est H2 SPORT. Le moteur est disponible en 125CC/150CC monocylindre refroidi par eau à quatre temps SOHC EFI. Le frein est à disque. Empattement : 1385MM, taille : 1910*810*1095mm. Une variété de couleurs sont disponibles.
CARACTÉRISTIQUES

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 Sport 150CC | |
| Dimension | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm |
| Empattement | 1385MM | 1385MM | 1385MM |
| Garde au sol minimale | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Poids à vide | 138 kg | 138 kg | 138 kg |
| Capacité de charge | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Volume utilisable du réservoir | 8±0,5 L | 8±0,5 L | 8±0,5 L |
| Capacité du conteneur | 46PCS/40HQ ou 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ ou 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ ou 16PCS/20FT |
| Suspension avant | choc hydraulique | choc hydraulique | choc hydraulique |
| Suspension arrière | Mono amortisseur | Mono amortisseur | Mono amortisseur |
| Frein avant | Disque | Disque | Disque |
| Type de jante avant | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Vitesse maximale | 100 KM/H | 100 KM/H | 110 KM/H |
| Frein arrière | Disque | Disque | Disque |
| Type de jante arrière | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Pneu avant | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Pneu arrière | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| Moteur 125CC EFI | Moteur 125CC EFI | Moteur 150cc EFI | |
| Modèle de moteur | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Type de moteur | Monocylindre 125CC refroidi par eau à quatre temps SOHC EFI | Monocylindre 125CC refroidi par eau à quatre temps SOHC EFI | Monocylindre 150CC refroidi par eau à quatre temps SOHC EFI |
| Déplacement | 124,8 CC | 124,8 CC | 149,32 CC |
| Alésage x course | 52,4*57,9 mm | 52,4*57,9 mm | 57,3*57,9 mm |
| Taux de compression | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Puissance maximale | 8,3 kW/8 500 tr/min | 8,3 kW/8 500 tr/min | 10,8 kW/8 500 tr/min |
| Couple max. | 13,6 Nm/6000 tr/min | 13,6 Nm/6000 tr/min | 14,55 Nm/6000 tr/min |
| Régime de ralenti | 1600 tr/min | 1600 tr/min | 1600 tr/min |
| Consommation d'huile économique (L/100km) | 2,3 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Alimentation en carburant | EFI | EFI | EFI |
| Allumage | ECU | ECU | ECU |
| Mode de démarrage | Démarrage silencieux ACG | Démarrage silencieux ACG | Démarrage silencieux ACG |
| Système d'entraînement | Transmission par courroie | Transmission par courroie | Transmission par courroie |



