MILAN
Le numéro de modèle est MILANO. Le moteur est équipé d'une variété de monocylindres. Alr-coolod. Styles à 4 temps. L'empattement est de 1295 mm et le poids net est de 96 kg. Type de frein : avant/arrière : disque/tambour. Les dimensions hors tout sont de 1820*790*1120(mm). Une variété de couleurs sont disponibles.
CARACTÉRISTIQUES

| Spécification | 50CC EURO 5 | 125CC |
| Dimension | 1820*790*1120(mm) | 1820*790*1120(mm) |
| Empattement | 1295 (mm) | 1295 (mm) |
| Poids transversal | 120(kg) | 120(kg) |
| Poids sec | 96(kg) | 96(kg) |
| Pneu avant | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Pneu arrière | 3,5-10 | 3,5-10 |
| FFI/Carburateur | EFI | carburateur |
| Style de frein | Avant/Arrière : Dlsk/Tambour | Avant/Arrière : Dlsk/Tambour |
| Déplacement | 50(ml) | 150(ml) |
| Modèle de moteur | JJ1P39QMB | JJ157QMJ |
| Style de moteur | Monocylindre. Alr-cooled. 4 temps | X3-150. Cylindre simple. Refroidi par air. 4 temps |
| Allumage | 57,4*57,8(mm*mm) | 57,48*57,8(mm*mm) |
| Puissance max. | 7,0/7500 (kW/tr/min) | 3.1/6500 |
| Couple max. | 10y6000(Nm/tr/min) | 11,5/6000 (Nm/tr/min) |
| Taux d'impression | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Type de départ | Électrique/Kick | Électrique/Kick |
| Vitesse max. | 45 (km/h) | 90 (km/h) |
| EmballageVol | 1780*580*870(mm) | 1960*580*870(mm) |
| Capacité du conteneur | 78/ENSEMBLES/40HO | 75/ENSEMBLES/40HQ |



