Fusée Ⅰ
Le numéro de modèle est Rocket I. Le moteur est doté d'une variété de styles de refroidissement à cylindre unique, à 4 temps et à air forcé. Le frein est à disque. L'empattement est de 1310 mm et le poids net est de 118 kg. Taille : 1910*670*1195 mm. Une variété de couleurs est disponible.
CARACTÉRISTIQUES

| Modèle | Fusée Ⅰ |
| Dimension | 1910*670*1195mm |
| Empattement | 1310 mm |
| Garde au sol minimale | 140 mm |
| Poids à vide | 118 kg |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Volume utilisable du réservoir | 6±0,5 L |
| Dimensions de l'emballage | 1780*580*870mm |
| Capacité du conteneur | 78 pièces/40HQ |
| Suspension avant | choc hydraulique |
| Suspension arrière | Double choc |
| Frein avant | Disque |
| Type de jante avant | alliage d'aluminium |
| Frein arrière | Disque |
| Type de jante arrière | alliage d'aluminium |
| Pneu avant | 120/70-12 |
| Pneu arrière | 120/70-12 |
| Moteur GY6 EFI 49CC | |
| Modèle de moteur | JJ1P39QMB |
| Type de moteur | monocylindre, 4 temps, refroidissement par air forcé |
| Déplacement | 49 ml |
| Alésage x course | 39x41,5 mm |
| Taux de compression | 10.5:1 |
| Puissance maximale | 2,4 kW/7 500 tr/min |
| Couple max. | 3,0 Nm/5 500 tr/min |
| Régime de ralenti | 1600 tr/min |
| Consommation d'huile économique (L/100km) | 2,3 L |
| Alimentation en carburant | EFI |
| Allumage | ECU |
| Départ | électrique/kick |
| Système d'entraînement | Transmission par courroie |



