एच2 स्पोर्ट
मॉडल नंबर H2 SPORT है। इंजन 125CC/150CC वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SOHC EFI में उपलब्ध है। ब्रेक डिस्क है। व्हीलबेस: 1385MM, आकार: 1910*810*1095mm। कई तरह के रंग उपलब्ध हैं।
विशेष विवरण

| H2 स्पोर्ट 125 यूरो IV | H2 स्पोर्ट 125 यूरो V | एच2 स्पोर्ट 150सीसी | |
| आयाम | 1910*810*1095मिमी | 1910*810*1095मिमी | 1910*810*1095मिमी |
| व्हीलबेस | 1385एमएम | 1385एमएम | 1385एमएम |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 142मिमी | 142मिमी | 142मिमी |
| भार उतारा हुआ | 138 किलोग्राम | 138 किलोग्राम | 138 किलोग्राम |
| भार क्षमता | 150 किलो | 150 किलो | 150 किलो |
| उपयोग योग्य टैंक मात्रा | 8±0.5एल | 8±0.5एल | 8±0.5एल |
| कंटेनर क्षमता | 46पीसीएस/40एचक्यू या 16पीसीएस/20एफटी | 46पीसीएस/40एचक्यू या 16पीसीएस/20एफटी | 46पीसीएस/40एचक्यू या 16पीसीएस/20एफटी |
| फ्रंट सस्पेंशन | हाइड्रोलिक शॉक | हाइड्रोलिक शॉक | हाइड्रोलिक शॉक |
| रियर सस्पेंशन | मोनो शॉक | मोनो शॉक | मोनो शॉक |
| आगे के ब्रेक | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| फ्रंट रिम प्रकार | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| अधिकतम गति | 100किमी/घंटा | 100किमी/घंटा | 110किमी/घंटा |
| रियर ब्रेक | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| रियर रिम प्रकार | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आगे का टायर | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| पिछला टायर | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125सीसी ईएफआई | 125सीसी ईएफआई | 150सीसी ईएफआई | |
| इंजन मॉडल | 1पी52क्यूएमआई | 1पी52क्यूएमआई | 1पी57क्यूएमजे |
| इंजन का प्रकार | 125CC वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SOHC EFI | 125CC वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SOHC EFI | 150CC वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SOHC EFI |
| विस्थापन | 124.8सीसी | 124.8सीसी | 149.32सीसी |
| बोर x स्ट्रोक | 52.4*57.9 मिमी | 52.4*57.9 मिमी | 57.3*57.9 मिमी |
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| अधिकतम शक्ति | 8.3 किलोवाट/8500 आरपीएम | 8.3 किलोवाट/8500 आरपीएम | 10.8 किलोवाट/8500 आरपीएम |
| अधिकतम टॉर्क | 13.6एनएम/6000आरपीएम | 13.6एनएम/6000आरपीएम | 14.55एनएम/6000आरपीएम |
| निष्क्रीय गति | 1600 आरपीएम | 1600 आरपीएम | 1600 आरपीएम |
| किफायती तेल खपत(ली/100किमी) | 2.3एल | 2.6एल | 2.6एल |
| ईंधन आपूर्ति | ईएफआई | ईएफआई | ईएफआई |
| इग्निशन | ईसीयू | ईसीयू | ईसीयू |
| प्रारंभ मोड | एसीजी साइलेंट स्टार्ट | एसीजी साइलेंट स्टार्ट | एसीजी साइलेंट स्टार्ट |
| ड्राइव सिस्टम | बेल्ट ड्राइव | बेल्ट ड्राइव | बेल्ट ड्राइव |



