OLAHRAGA H2
Nomor modelnya adalah H2 SPORT. Mesinnya tersedia dalam 125CC/150CC, satu silinder, empat langkah, SOHC EFI, berpendingin air. Remnya adalah cakram. Jarak sumbu roda: 1385MM, ukuran: 1910*810*1095mm. Tersedia berbagai warna.
SPESIFIKASI

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 Olahraga 150CC | |
| Dimensi | Ukuran 1910*810*1095 mm | Ukuran 1910*810*1095 mm | Ukuran 1910*810*1095 mm |
| Jarak roda | 1385MM | 1385MM | 1385MM |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Berat kosong | 138 kg | 138 kg | 138 kg |
| Kapasitas beban | 150kg | 150kg | 150kg |
| Volume tangki yang dapat digunakan | 8±0,5 liter | 8±0,5 liter | 8±0,5 liter |
| Kapasitas kontainer | 46 PCS/40HQ atau 16 PCS/20FT | 46 PCS/40HQ atau 16 PCS/20FT | 46 PCS/40HQ atau 16 PCS/20FT |
| Suspensi depan | guncangan hidrolik | guncangan hidrolik | guncangan hidrolik |
| Suspensi belakang | Kejutan mono | Kejutan mono | Kejutan mono |
| Rem depan | Cakram | Cakram | Cakram |
| Tipe pelek depan | paduan aluminium | paduan aluminium | paduan aluminium |
| Kecepatan Maksimum | 100KM/JAM | 100KM/JAM | 110KM/JAM |
| Rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
| Tipe pelek belakang | paduan aluminium | paduan aluminium | paduan aluminium |
| Ban depan | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Ban belakang | Ukuran 90/90-14 | Ukuran 90/90-14 | Ukuran 90/90-14 |
| Mesin EFI 125cc | Mesin EFI 125cc | Mesin EFI 150cc | |
| Model mesin | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Tipe mesin | Mesin 125CC berpendingin air satu silinder empat langkah SOHC EFI | Mesin 125CC berpendingin air satu silinder empat langkah SOHC EFI | Mesin 150CC berpendingin air satu silinder empat langkah SOHC EFI |
| Pemindahan | 124.8CC | 124.8CC | 149.32CC |
| Lubang x Langkah | Ukuran 52,4 x 57,9 mm | Ukuran 52,4 x 57,9 mm | Ukuran 57,3 x 57,9 mm |
| Rasio kompresi | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Daya maksimal | 8,3 kW/8500rpm | 8,3 kW/8500rpm | 10,8 kW/8500rpm |
| Torsi maksimum | 13,6Nm/6000rpm | 13,6Nm/6000rpm | 14,55Nm/6000rpm |
| Kecepatan Diam | 1600rpm | 1600rpm | 1600rpm |
| Konsumsi oli ekonomis (L/100km) | 2.3L | 2,6 liter | 2,6 liter |
| Pasokan bahan bakar | EFI | EFI | EFI |
| Pengapian | Komputer Eropa | Komputer Eropa | Komputer Eropa |
| Mode Mulai | ACG Mulai Senyap | ACG Mulai Senyap | ACG Mulai Senyap |
| Sistem penggerak | Penggerak sabuk | Penggerak sabuk | Penggerak sabuk |



