H2 SPORT
Il numero di modello è H2 SPORT. Il motore è disponibile in 125CC/150CC raffreddato ad acqua monocilindrico quattro tempi SOHC EFI. Il freno è a disco. Passo: 1385MM, dimensioni: 1910*810*1095mm. Sono disponibili vari colori.
SPECIFICHE

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 Sport 150CC | |
| Dimensione | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm |
| Passo | 1385MM | 1385MM | 1385MM |
| Altezza minima da terra | 142mm | 142mm | 142mm |
| Peso a vuoto | 138 chili | 138 chili | 138 chili |
| Capacità di carico | 150 chili | 150 chili | 150 chili |
| Volume utile del serbatoio | 8±0,5L | 8±0,5L | 8±0,5L |
| Capacità del contenitore | 46 PZ/40HQ o 16 PZ/20 PIEDI | 46 PZ/40HQ o 16 PZ/20 PIEDI | 46 PZ/40HQ o 16 PZ/20 PIEDI |
| Sospensione anteriore | ammortizzatore idraulico | ammortizzatore idraulico | ammortizzatore idraulico |
| Sospensione posteriore | Mono ammortizzatore | Mono ammortizzatore | Mono ammortizzatore |
| Freno anteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di cerchio anteriore | lega di alluminio | lega di alluminio | lega di alluminio |
| Velocità massima | 100 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Freno posteriore | Disco | Disco | Disco |
| Tipo di cerchio posteriore | lega di alluminio | lega di alluminio | lega di alluminio |
| Pneumatico anteriore | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Pneumatico posteriore | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| Motore elettrico 125cc | Motore elettrico 125cc | Motore elettrico 150cc | |
| Modello del motore | Numero di modello: 1P52QMI | Numero di modello: 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Tipo di motore | Monocilindrico 125CC raffreddato ad acqua, quattro tempi SOHC EFI | Monocilindrico 125CC raffreddato ad acqua, quattro tempi SOHC EFI | Monocilindrico quattro tempi raffreddato ad acqua da 150 cc SOHC EFI |
| Spostamento | 124,8 cc | 124,8 cc | 149,32CC |
| Alesaggio x corsa | 52,4*57,9 millimetri | 52,4*57,9 millimetri | 57,3*57,9 millimetri |
| Rapporto di compressione | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Potenza massima | 8,3 kW/8500 giri/min | 8,3 kW/8500 giri/min | 10,8 kW/8500 giri/min |
| Coppia massima | 13,6 Nm/6000 giri/min | 13,6 Nm/6000 giri/min | 14,55 Nm/6000 giri/min |
| Velocità al minimo | 1600 giri al minuto | 1600 giri al minuto | 1600 giri al minuto |
| Consumo di olio economico (L/100km) | 2,3 litri | 2,6 litri | 2,6 litri |
| Fornitura di carburante | EFI | EFI | EFI |
| Accensione | centralina elettronica | centralina elettronica | centralina elettronica |
| Modalità di avvio | Avviamento silenzioso ACG | Avviamento silenzioso ACG | Avviamento silenzioso ACG |
| Sistema di azionamento | Trasmissione a cinghia | Trasmissione a cinghia | Trasmissione a cinghia |



