MILANO
Il numero di modello è MILANO. Il motore ha una varietà di stili monocilindrici. Alr-coolod. 4 tempi. Il passo è 1295mm e il peso netto è 96kg. Tipo di freno: anteriore/posteriore: Dlsk/tamburo. Le dimensioni complessive sono 1820*790*1120(mm). Sono disponibili vari colori.
SPECIFICHE

| Specificazione | 50CC EURO 5 | 125CC |
| Dimensione | Dimensioni: 1820*790*1120 (mm) | Dimensioni: 1820*790*1120 (mm) |
| Passo | 1295 (millimetri) | 1295 (millimetri) |
| Peso trasversale | Peso: 120 kg | Peso: 120 kg |
| Peso secco | 96 (chilogrammi) | 96 (chilogrammi) |
| Pneumatico anteriore | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Pneumatico posteriore | 3,5-10 | 3,5-10 |
| FFI/Carburatore | EFI | carburatore |
| Stile del freno | Anteriore/posteriore: DLSK/Tamburo | Anteriore/posteriore: DLSK/Tamburo |
| Spostamento | 50ml | 150 ml |
| Modello motore | Numero di modello: JJ1P39QMB | Numero di modello: JJ157QMJ |
| Stile del motore | Monocilindrico. Alr-cooled. 4 tempi | X3-150. Monocilindrico. Raffreddato ad aria. 4 tempi |
| Accensione | 57,4*57,8(mm*mm) | 57,48*57,8(mm*mm) |
| Potenza massima | 7.0/7500 (Kw/giro/min) | 3.1/6500 |
| Coppia massima | 10y6000 (Nm/giro/min) | 11,5/6000 (Nm/giro/min) |
| Rapporto di impressione | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Tipo di partenza | Elettrico/Calcio | Elettrico/Calcio |
| Velocità massima | 45 (km/h) | 90 (km/h) |
| ImballaggioVol | 1780*580*870 (millimetri) | 1960*580*870 (millimetri) |
| Capacità del contenitore | 78/SET/40HO | 75/SET/40HQ |



