H2スポーツ
モデル番号はH2 SPORTです。エンジンは125CC/150CC水冷単気筒4ストロークSOHC EFIです。ブレーキはディスクです。ホイールベース:1385MM、サイズ:1910*810*1095mm。さまざまな色をご用意しています。
仕様

| H2 スポーツ 125 ユーロ IV | H2 スポーツ 125 ユーロ V | H2 スポーツ 150CC | |
| 寸法 | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm |
| ホイールベース | 1385ミリ | 1385ミリ | 1385ミリ |
| 最低地上高 | 142mm | 142mm | 142mm |
| 空荷重量 | 138キロ | 138キロ | 138キロ |
| 耐荷重 | 150キロ | 150キロ | 150キロ |
| 使用可能タンク容量 | 8±0.5L | 8±0.5L | 8±0.5L |
| コンテナ容量 | 46PCS/40HQまたは16PCS/20FT | 46PCS/40HQまたは16PCS/20FT | 46PCS/40HQまたは16PCS/20FT |
| フロントサスペンション | 油圧ショック | 油圧ショック | 油圧ショック |
| リアサスペンション | モノショック | モノショック | モノショック |
| フロントブレーキ | ディスク | ディスク | ディスク |
| フロントリムタイプ | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 最高速度 | 時速100キロ | 時速100キロ | 時速110キロ |
| リアブレーキ | ディスク | ディスク | ディスク |
| リアリムタイプ | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| フロントタイヤ | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| リアタイヤ | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125CC EFI | 125CC EFI | 150CC EFI | |
| エンジンモデル | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| エンジンタイプ | 125CC水冷単気筒4ストロークSOHC EFI | 125CC水冷単気筒4ストロークSOHC EFI | 150CC水冷単気筒4ストロークSOHC EFI |
| 変位 | 124.8CC | 124.8CC | 149.32CC |
| ボア×ストローク | 52.4×57.9ミリ | 52.4×57.9ミリ | 57.3×57.9ミリ |
| 圧縮比 | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| 最大出力 | 8.3kW/8500rpm | 8.3kW/8500rpm | 10.8kW/8500rpm |
| 最大トルク | 13.6Nm/6000rpm | 13.6Nm/6000rpm | 14.55Nm/6000rpm |
| アイドリング速度 | 1600回転 | 1600回転 | 1600回転 |
| 経済的なオイル消費量(L/100km) | 2.3L | 2.6L | 2.6L |
| 燃料供給 | 電子フィ | 電子フィ | 電子フィ |
| 点火 | 電子制御ユニット | 電子制御ユニット | 電子制御ユニット |
| スタートモード | ACGサイレントスタート | ACGサイレントスタート | ACGサイレントスタート |
| 駆動システム | ベルトドライブ | ベルトドライブ | ベルトドライブ |



