H2 스포츠
모델 번호는 H2 SPORT입니다. 엔진은 125CC/150CC 수냉식 싱글 실린더 4스트로크 SOHC EFI로 제공됩니다. 브레이크는 디스크입니다. 휠베이스: 1385MM, 크기: 1910*810*1095mm. 다양한 색상이 제공됩니다.
명세서

| H2 스포츠 125 유로 IV | H2 스포츠 125 유로 V | H2 스포츠 150CC | |
| 차원 | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm | 1910*810*1095mm |
| 휠베이스 | 1385mm(1385mm) | 1385mm(1385mm) | 1385mm(1385mm) |
| 최소 지상고 | 142mm | 142mm | 142mm |
| 공차 중량 | 138킬로그램 | 138킬로그램 | 138킬로그램 |
| 하중 용량 | 150kg | 150kg | 150kg |
| 사용 가능한 탱크 용량 | 8±0.5L | 8±0.5L | 8±0.5L |
| 컨테이너 용량 | 46PCS/40HQ 또는 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ 또는 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ 또는 16PCS/20FT |
| 프런트 서스펜션 | 유압 충격 | 유압 충격 | 유압 충격 |
| 리어 서스펜션 | 모노 쇼크 | 모노 쇼크 | 모노 쇼크 |
| 앞 브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 프론트 림 타입 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 최대 속도 | 100km/h | 100km/h | 110km/h |
| 리어 브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 리어 림 타입 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 앞 타이어 | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| 뒷타이어 | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125CC 전기 엔진 | 125CC 전기 엔진 | 150CC 전기 엔진 | |
| 엔진 모델 | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| 엔진 유형 | 125CC 수냉식 단일 실린더 4행정 SOHC EFI | 125CC 수냉식 단일 실린더 4행정 SOHC EFI | 150CC 수냉식 단일 실린더 4행정 SOHC EFI |
| 배수량 | 124.8CC | 124.8CC | 149.32CC |
| 보어 x 스트로크 | 52.4*57.9mm (52.4*57.9mm) | 52.4*57.9mm (52.4*57.9mm) | 57.3*57.9mm (57.3*57.9mm) |
| 압축비 | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| 최대 전력 | 8.3kW/8500rpm | 8.3kW/8500rpm | 10.8kW/8500rpm |
| 최대 토크 | 13.6Nm/6000rpm | 13.6Nm/6000rpm | 14.55Nm/6000rpm |
| 공회전 속도 | 1600 분당 회전수 | 1600 분당 회전수 | 1600 분당 회전수 |
| 경제적인 오일 소모량(L/100km) | 2.3리터 | 2.6리터 | 2.6리터 |
| 연료 공급 | 에피(EFI) | 에피(EFI) | 에피(EFI) |
| 점화 | 전자제어장치 | 전자제어장치 | 전자제어장치 |
| 시작 모드 | ACG 무음 시작 | ACG 무음 시작 | ACG 무음 시작 |
| 구동 시스템 | 벨트 드라이브 | 벨트 드라이브 | 벨트 드라이브 |



