V5 50CC
Nombor model ialah V5 50CC. Enjinnya mempunyai gaya Silinder Tunggal, Bersejuk Udara, 4 lejang. Brek adalah Depan: Cakera, Belakang: Drum. Berat bersih ialah 96kg. Saiz: 1790*650*1165mm. Pelbagai warna boleh didapati.
SPESIFIKASI

| Model | V5 50CC | V5 150CC |
| Dimensi | 1790*650*1165mm | 1790*650*1165mm |
| Tapak Roda | 1265(mm) | 1265(mm) |
| Berat Silang | 120(kg) | 120(kg) |
| Berat Kering | 96(kg) | 96(kg) |
| Tayar Depan(YUANXING) | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Tayar Belakang(YUANXING) | 3.5-10 | 3.5-10 |
| LAMPU | BIASA | BIASA |
| SPEEDOMETER | DIGITAL | DIGITAL |
| FFI/Karburetor | KARBURETTOR | KARBURETTOR |
| Gaya Brek | Depan: Cakera, Belakang: Drum | Depan: Cakera, Belakang: Drum |
| Anjakan | 50(ml) | 150(ml) |
| Modle Enjin | JJ1P39QMB | JJ157QMJ |
| Gaya Enjin | Silinder Tunggal, Penyejuk udara, 4 lejang | X3-150, Silinder Tunggal, Penyejuk Udara, EFI 4 lejang |
| Bore*strok | 52.4*57.8(mm*mm) | 57.4*57.8 |
| Kuasa Maks | 2.4/7500(Kw/r/min) | 8.5 kW/7500 rpm |
| Tork Maks | 3.0/5000(Nm/r/min) | 11.5 N·m/6000 r/min |
| Catuan Kesan | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Jenis Permulaan | Elektrik/Tendang | Elektrik/Tendang |
| Kelajuan Maks | 45KM/J Atau 25KM/J | 90km/j |
| Vol Pembungkusan(SKD) | 1780×580×870 | 1900×580×870 |
| Kapasiti Bekas (SKD) | 78/SET/40HQ | 75/SET/40HQ |
| Vol Pembungkusan(CBU) | 1900×580×1180 | 1960×580×1180 |
| Kapasiti Bekas(CBU) | 50/SET/40HQ | 48/SET/40HQ |



