ADV2
Het modelnummer is ADV2. De motor is verkrijgbaar in Single Cylinder en Water-Cooled. De wielbasis is 1335mm. Traploze snelheidsverandering: CVT Traploze snelheidsverandering. De totale afmetingen zijn 1910X745X1275mm. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar.
SPECIFICATIES

| 150CC/LONCIN 150CC | 150CC(×5 vermogen)/X5 150CC | |
| L*B*H | 1910X745X1275mm | 1910X745X1275mm |
| Wielbasis | 1335mm | 1335mm |
| Zithoogte | 780mm | 780mm |
| Motor Stijl | Enkele cilinder, watergekoeld | Enkele cilinder, luchtgekoeld |
| ontsteking | Geen Elektrisch/Kick | Elektrische starter |
| Overdragen | CVT Traploze snelheidsverandering | CVT Traploze snelheidsverandering |
| Verplaatsing | 149,6 ml | 149,3 ml |
| Max. vermogen | 10,5 kW/8000 tpm | 8,3 kW/7000 tpm |
| Max.koppel | 13,5 Nm/6750 tpm | 13,5 Nm/6750 tpm |
| Tankcapaciteit | 10,8L | 10,8L |
| Voorband | 110/80-14 | 110/80-14 |
| Achterband | 130/70-13 | 130/70-13 |
| Snelheidsmeter | LCD-SNELHEIDSMETER | LCD-SNELHEIDSMETER |
| Koplamp | LED | LED |
| Achterlicht | LED | LED |



