Navigator 500S
Het model is de Navigator 500S. De motor heeft vijf standen: Horizon one Cylinder, Four Stroke, Water Cooled, OHC en Four Vavle. Het maximale vermogen is 28/8500KW en de totale grootte is 2225*875*1150. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar.
SPECIFICATIES

| Classificatie | Configuraties | Parameter |
| Basisparameter | Modelnaam | Navigator 500S |
| Merk | Jiajue | |
| Modeloriëntatie | Sportcruiser | |
| Motormodus | Horizone cilinder, viertakt, watergekoeld, OHC, vierkleppen | |
| Maximaal vermogen (kw) | 28/8500 | |
| Maximaal koppel (Nm) | 34/6000 | |
| Zithoogte (mm) | 760 | |
| Motorparameter | Verplaatsing (mL) | 494ML |
| Motorboring (mm) | 70*64.2 | |
| Brandstofvoorziening | Delphi-EFI | |
| Verhouding | 11:01 | |
| 100KM acceraties | 6S | |
| Maximale snelheid (km/u) | 160 | |
| Tankinhoud (L) | >20 | |
| Gemiddeld olieverbruik (L/100km) | 4.3 | |
| Kilometerstand (km) | 500 | |
| Emissie standaard | ||
| Brandstoftype | 95# | |
| Stroomverbruik | Transmissiemodus | Normaal getande tweetraps transmissie met zes versnellingen |
| Cluth-type | Natte meervoudige platenkoppeling | |
| Transmissiemodus | Ketting | |
| Modelparameter | LengtexBreedtexHoogte(mm) | 2225*875*1150 |
| NW(kg) | 190 | |
| GW(kg) | 214 | |
| Kader | Stalen buisframe | |
| Achterarm | Persplaat Metaal Een stuk | |
| Wielbasis (mm) | 1600 | |
| Speling (mm) | 120 | |
| Koplamp | LED | |
| Achterlicht | LED | |
| Snelheidsmeter | TFT-kleurenbord | |
| Hellingshoek(°) | 29.1 | |
| Sleepvorm (mm) | 116 | |
| Minimale draaicirkel (m) | 200 | |
| Maximale belasting (kg) | 150 | |
| Optionele kleuren | Gradiënt rood, Gradiënt groen, Mat zwart, Suzuki rood | |
| Randparameter | Voorste rand | 120/70ZR17 M/C58W |
| Achterrand | 180/55ZR17 M/C73W | |
| Velgtype | Amilumilum-legering | |
| hun | Semi-hete smelt vacuümband | |
| Voorremmodus | Φ320mm zwevende dubbele schijfrem met vier zuigers | |
| Achterremmodus | Φ240mm Mono Disk met enkele zuiger | |
| Voorvering | Φ42 Omgekeerde vloeistof dempende schokdemper | |
| Achtervering | Midden-enkele absorber | |
| ABS | Ja |


