Adres 150
Model samochodu to Address 150, model silnika to JJ1P39QMB, ma jeden cylinder, 4 suw, wymuszone chłodzenie powietrzem. Rozstaw osi to 1310 mm, a masa netto to 118 kg. Dostępne są różne kolory.
SPECYFIKACJE

| Model | Adres 150 |
| Wymiar | 1910*670*1195 mm |
| Rozstaw osi | 1310 mm |
| Minimalny prześwit | 140 mm |
| Masa własna | 118 kilogramów |
| Nośność | 150kg |
| Użyteczna objętość zbiornika | 6±0,5 l |
| Wymiary opakowania | 1780*580*870mm |
| Pojemność kontenera | 78 SZT./40 HQ |
| Zawieszenie przednie | amortyzator hydrauliczny |
| Zawieszenie tylne | Podwójny amortyzator |
| Hamulec przedni | Dysk |
| Typ obręczy przedniej | stop aluminium |
| Hamulec tylny | Dysk |
| Typ tylnej obręczy | stop aluminium |
| Opona przednia | 120/70-12 |
| Opona tylna | 120/70-12 |
| Silnik GY6 EFI 49CC | |
| Model silnika | JJ1P39QMB |
| Typ silnika | jednocylindrowy, 4-suwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Przemieszczenie | 49ml |
| Średnica x skok | 39x41,5 mm |
| Stopień sprężania | 10,5:1 |
| Maksymalna moc | 2,4 kW/7500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 3,0 Nm/5500 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 1600 obr./min |
| Ekonomiczne zużycie oleju (l/100km) | 2,3 l |
| Dostawa paliwa | EFI |
| Zapłon | ECU |
| Startowy | elektryczny/kopnięcie |
| Układ napędowy | Napęd pasowy |



