H2 SPORT
Numer modelu to H2 SPORT. Silnik jest dostępny w 125CC/150CC chłodzony cieczą, jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC EFI. Hamulec jest tarczowy. Rozstaw osi: 1385MM, rozmiar: 1910*810*1095mm. Dostępne są różne kolory.
SPECYFIKACJE

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 Sportowy 150CC | |
| Wymiar | 1910*810*1095 mm | 1910*810*1095 mm | 1910*810*1095 mm |
| Rozstaw osi | 1385MM | 1385MM | 1385MM |
| Minimalny prześwit | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Masa własna | 138 kilogramów | 138 kilogramów | 138 kilogramów |
| Nośność | 150kg | 150kg | 150kg |
| Użyteczna objętość zbiornika | 8±0,5 l | 8±0,5 l | 8±0,5 l |
| Pojemność kontenera | 46 sztuk/40 sztuk lub 16 sztuk/20 stóp | 46 sztuk/40 sztuk lub 16 sztuk/20 stóp | 46 sztuk/40 sztuk lub 16 sztuk/20 stóp |
| Zawieszenie przednie | amortyzator hydrauliczny | amortyzator hydrauliczny | amortyzator hydrauliczny |
| Zawieszenie tylne | Mono amortyzator | Mono amortyzator | Mono amortyzator |
| Hamulec przedni | Dysk | Dysk | Dysk |
| Typ obręczy przedniej | stop aluminium | stop aluminium | stop aluminium |
| Maksymalna prędkość | 100KM/H | 100KM/H | 110KM/H |
| Hamulec tylny | Dysk | Dysk | Dysk |
| Typ tylnej obręczy | stop aluminium | stop aluminium | stop aluminium |
| Opona przednia | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Opona tylna | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125 cm3 EFI | 125 cm3 EFI | 150 cm3 EFI | |
| Model silnika | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Typ silnika | 125 cm3, chłodzony cieczą, jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC EFI | 125 cm3, chłodzony cieczą, jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC EFI | 150 cm3, chłodzony cieczą, jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC EFI |
| Przemieszczenie | 124,8 cm3 | 124,8 cm3 | 149,32 cm3 |
| Średnica x skok | Wymiary: 52,4*57,9 mm | Wymiary: 52,4*57,9 mm | Wymiary: 57,3*57,9 mm |
| Stopień sprężania | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Maksymalna moc | 8,3 kW/8500 obr./min | 8,3 kW/8500 obr./min | 10,8 kW/8500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 13,6 Nm/6000 obr./min | 13,6 Nm/6000 obr./min | 14,55 Nm/6000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 1600 obr./min | 1600 obr./min | 1600 obr./min |
| Ekonomiczne zużycie oleju (l/100km) | 2,3 l | 2,6 l | 2,6 l |
| Dostawa paliwa | EFI | EFI | EFI |
| Zapłon | ECU | ECU | ECU |
| Tryb startowy | Cichy start ACG | Cichy start ACG | Cichy start ACG |
| Układ napędowy | Napęd pasowy | Napęd pasowy | Napęd pasowy |



