H2 ESPORTE
O número do modelo é H2 SPORT. O motor está disponível em 125CC/150CC refrigerado a água, cilindro único, quatro tempos, SOHC EFI. O freio é a disco. Distância entre eixos: 1385MM, tamanho: 1910*810*1095mm. Uma variedade de cores está disponível.
ESPECIFICAÇÕES

| H2 Sport 125 Euro IV | H2 Sport 125 Euro V | H2 Esporte 150CC | |
| Dimensão | 1910*810*1095 milímetros | 1910*810*1095 milímetros | 1910*810*1095 milímetros |
| Distância entre eixos | 1385MM | 1385MM | 1385MM |
| Distância mínima ao solo | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Peso sem carga | 138 kg | 138 kg | 138 kg |
| Capacidade de carga | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Volume de tanque utilizável | 8±0,5L | 8±0,5L | 8±0,5L |
| Capacidade do contêiner | 46PCS/40HQ ou 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ ou 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ ou 16PCS/20FT |
| Suspensão dianteira | choque hidráulico | choque hidráulico | choque hidráulico |
| Suspensão traseira | Mono choque | Mono choque | Mono choque |
| Freio dianteiro | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de aro dianteiro | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
| Velocidade Máxima | 100 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Freio traseiro | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de aro traseiro | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
| Pneu dianteiro | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Pneu traseiro | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125CC EFI | 125CC EFI | 150CC EFI | |
| Modelo do motor | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Tipo de motor | 125CC refrigerado a água cilindro único quatro tempos SOHC EFI | 125CC refrigerado a água cilindro único quatro tempos SOHC EFI | 150CC refrigerado a água cilindro único quatro tempos SOHC EFI |
| Deslocamento | 124,8 CC | 124,8 CC | 149,32 cc |
| Diâmetro x curso | 52,4*57,9 milímetros | 52,4*57,9 milímetros | 57,3*57,9 milímetros |
| Taxa de compressão | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Potência máxima | 8,3 kW/8500 rpm | 8,3 kW/8500 rpm | 10,8 kW/8500 rpm |
| Torque máximo | 13,6 Nm/6000 rpm | 13,6 Nm/6000 rpm | 14,55 Nm/6000 rpm |
| Velocidade ociosa | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm |
| Consumo econômico de óleo (L/100km) | 2,3L | 2,6L | 2,6L |
| Fornecimento de combustível | EFI | EFI | EFI |
| Ignição | ECU | ECU | ECU |
| Modo de início | Partida silenciosa ACG | Partida silenciosa ACG | Partida silenciosa ACG |
| Sistema de acionamento | Transmissão por correia | Transmissão por correia | Transmissão por correia |



