MILÃO
O número do modelo é MILANO. O motor tem uma variedade de cilindro único. Alr-coolod. Estilos de 4 tempos. A distância entre eixos é de 1295 mm e o peso líquido é de 96 kg. Tipo de freio: dianteiro/traseiro: Dlsk/tambor. As dimensões gerais são 1820*790*1120(mm). Uma variedade de cores está disponível.
ESPECIFICAÇÕES

| Especificação | 50CC EURO 5 | 125 CC |
| Dimensão | 1820*790*1120(milímetros) | 1820*790*1120(milímetros) |
| Distância entre eixos | 1295 (milímetros) | 1295 (milímetros) |
| Peso Cruzado | 120(kg) | 120(kg) |
| Peso seco | 96(kg) | 96(kg) |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Pneu traseiro | 3,5-10 | 3,5-10 |
| FFI/Carburador | EFI | carburador |
| Estilo de freio | Dianteiro/Traseiro:Dlsk/Tambor | Dianteiro/Traseiro:Dlsk/Tambor |
| Desplacamento | 50(ml) | 150(ml) |
| Modelo do motor | JJ1P39QMB | JJ157QMJ |
| Estilo do motor | Cilindro único. Alr-coolod. 4 tempos | X3-150.Cilindro pequeno.Refrigerado a ar. 4 tempos |
| Ignição | 57,4*57,8(mm*mm) | 57,48*57,8(mm*mm) |
| Potência Máxima | 7,0/7500 (kW/r/min) | 3,1/6500 |
| Torque Máx. | 10y6000(Nm/rotação/minuto) | 11,5/6000(Nm/rpm) |
| Taxa de impressão | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Tipo de partida | Elétrico/Chute | Elétrico/Kick |
| Velocidade Máxima | 45 (km/h) | 90(km/h) |
| EmbalagemVol | 1780*580*870(milímetros) | 1960*580*870(milímetros) |
| Capacidade do contêiner | 78/SETS/40HO | 75/SETS/40HQ |



