H2 СПОРТ
Номер модели - H2 SPORT. Двигатель доступен в исполнении 125CC/150CC с водяным охлаждением, одноцилиндровый, четырехтактный, SOHC EFI. Тормоза - дисковые. Колесная база: 1385MM, размер: 1910*810*1095mm. Доступны различные цвета.
СПЕЦИФИКАЦИИ

| H2 Sport 125 Евро IV | H2 Sport 125 Евро V | H2 Спорт 150CC | |
| Измерение | 1910*810*1095мм | 1910*810*1095мм | 1910*810*1095мм |
| Колесная база | 1385 ММ | 1385 ММ | 1385 ММ |
| Минимальный дорожный просвет | 142мм | 142мм | 142мм |
| Вес без нагрузки | 138 кг | 138 кг | 138 кг |
| Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
| Полезный объем бака | 8±0,5л | 8±0,5л | 8±0,5л |
| Вместимость контейнера | 46 шт/40HQ или 16 шт/20 футов | 46PCS/40HQ или 16PCS/20FT | 46PCS/40HQ или 16PCS/20FT |
| Передняя подвеска | гидравлический удар | гидравлический удар | гидравлический удар |
| Задняя подвеска | Моно шок | Моно шок | Моно шок |
| Передний тормоз | Диск | Диск | Диск |
| Тип переднего обода | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Максимальная скорость | 100КМ/Ч | 100КМ/Ч | 110КМ/Ч |
| Задний тормоз | Диск | Диск | Диск |
| Тип заднего обода | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Передняя шина | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| Задняя шина | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| 125CC EFI | 125CC EFI | 150CC EFI | |
| Модель двигателя | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| Тип двигателя | 125CC одноцилиндровый четырехтактный двигатель с водяным охлаждением SOHC EFI | 125CC одноцилиндровый четырехтактный двигатель с водяным охлаждением SOHC EFI | 150 куб. см одноцилиндровый четырехтактный двигатель с водяным охлаждением SOHC EFI |
| Смещение | 124.8CC | 124.8CC | 149.32CC |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 52,4*57,9 мм | 52,4*57,9 мм | 57,3*57,9 мм |
| Степень сжатия | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| Максимальная мощность | 8,3 кВт/8500 об/мин | 8,3 кВт/8500 об/мин | 10,8 кВт/8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 13,6 Нм/6000 об/мин | 13,6 Нм/6000 об/мин | 14,55 Нм/6000 об/мин |
| Скорость холостого хода | 1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин |
| Экономичный расход масла (л/100км) | 2.3л | 2.6л | 2.6л |
| Подача топлива | ЭФИ | ЭФИ | ЭФИ |
| Зажигание | ЭБУ | ЭБУ | ЭБУ |
| Стартовый режим | Бесшумный запуск ACG | Бесшумный запуск ACG | Бесшумный запуск ACG |
| Система привода | Ременной привод | Ременной привод | Ременной привод |



