Навигатор 500S
Модель — Navigator 500S. Двигатель имеет пять режимов: Horizon one Cylinder, Four Stroke, Water Cooled, OHC и Four Vavle. Максимальная мощность — 28/8500 кВт, а общие размеры — 2225*875*1150. Доступны различные цвета.
СПЕЦИФИКАЦИИ

| Классификация | Конфигурации | Параметр |
| Базовый параметр | Название модели | Навигатор 500S |
| Бренд | Цзяцзюэ | |
| Модель Ориентации | Спортивный крейсер | |
| Режим двигателя | Горизонтальный цилиндр, четырехтактный, с водяным охлаждением, с верхним распредвалом, четыре клапана | |
| Максимальная мощность (кВт) | 28/8500 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 34/6000 | |
| Высота сиденья (мм) | 760 | |
| Параметры двигателя | Объем (мл) | 494МЛ |
| Диаметр цилиндра двигателя (мм) | 70*64.2 | |
| Поставка топлива | Дельфи ЭФИ | |
| Соотношение | 11:01 | |
| Разгон на 100 км | 6С | |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 | |
| Емкость бака (л) | >20 | |
| Средний расход масла (л/100км) | 4.3 | |
| Пробег (км) | 500 | |
| Эмиссионный стандарт | ||
| Тип топлива | 95# | |
| Входная мощность | Режим передачи | Двухступенчатая коробка передач с обычными зубьями и шестью передачами |
| Тип сцепления | Мокрое многодисковое сцепление | |
| Режим передачи | Цепь | |
| Параметр модели | ДлинаxШиринаxВысота(мм) | 2225*875*1150 |
| Вес (кг) | 190 | |
| ГВт(кг) | 214 | |
| Рамка | Каркас люльки из стальной трубы | |
| Задний рычаг | Пресс-форма из цельного металла | |
| Колесная база (мм) | 1600 | |
| Клиренс(мм) | 120 | |
| Фара | ВЕЛ | |
| Задний фонарь | ВЕЛ | |
| Спидометр | Цветная TFT-панель | |
| Угол наклона(°) | 29.1 | |
| Форма сопротивления (мм) | 116 | |
| Минимальный поворот (м) | 200 | |
| Макс. нагрузка (кг) | 150 | |
| Дополнительные цвета | Градиентный красный, градиентный зеленый, матовый черный, красный Suzuki | |
| Параметр обода | Передний обод | 120/70ZR17 М/С58W |
| Задний обод | 180/55ZR17 М/С73W | |
| Тип обода | Сплав амилюминия | |
| их | Полугорячий расплав вакуумных шин | |
| Режим переднего тормоза | Плавающий двухдисковый тормоз Φ320 мм с четырьмя поршнями | |
| Режим заднего тормоза | Φ240 мм монодиск с одним поршнем | |
| Передняя подвеска | Φ42 Перевернутый жидкостный амортизатор | |
| Задняя подвеска | Средний поглотитель одиночного удара | |
| АБС | Да |


