เอดีวี2
หมายเลขรุ่นคือ ADV2 เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งแบบสูบเดียวและระบายความร้อนด้วยน้ำ ระยะฐานล้อ 1,335 มม. การเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน: CVT การเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน ขนาดโดยรวมคือ 1,910X745X1,275 มม. มีสีให้เลือกหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ

| 150CC/ลอนซิน 150CC | 150CC(×5กำลัง)/X5 150CC | |
| ยาว*กว้าง*สูง | 1910X745X1275มม. | 1910X745X1275มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1335มม. | 1335มม. |
| ความสูงของที่นั่ง | 780มม. | 780มม. |
| รูปแบบเครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| การจุดระเบิด | ไม่มีไฟฟ้า/เตะ | สตาร์ทไฟฟ้า |
| การแพร่เชื้อ | CVT เปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน | CVT เปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน |
| การเคลื่อนย้าย | 149.6มล. | 149.3มล. |
| กำลังไฟสูงสุด | 10.5 กิโลวัตต์/8,000 รอบ/นาที | 8.3 กิโลวัตต์/7,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | แรงบิด 13.5 นิวตันเมตร/6750 รอบต่อนาที | แรงบิด 13.5 นิวตันเมตร/6750 รอบต่อนาที |
| ความจุถัง | 10.8 ลิตร | 10.8 ลิตร |
| ยางหน้า | 110/80-14 | 110/80-14 |
| ยางหลัง | 130/70-13 | 130/70-13 |
| มาตรวัดความเร็ว | มาตรวัดความเร็วแบบ LCD | มาตรวัดความเร็วแบบ LCD |
| ไฟหน้า | นำ | นำ |
| ไฟท้าย | นำ | นำ |



