C8 125CC ระบายความร้อนด้วยน้ำ EFI
รถรุ่นนี้คือ C8 125CC ระบายความร้อนด้วยน้ำ EFI เครื่องยนต์ 120cc ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเดียว 4 จังหวะ เพลาลูกเบี้ยวลง EFI และรูปแบบต่างๆ ฐานล้อ 1,384 มม. และน้ำหนักสุทธิ 139 กก. ประเภทเบรก: ด้านหน้าคู่ 300 มม. ด้านหลังเดี่ยว 220 มม. ดิสก์เบรกพร้อม CBS ขนาด 2,061*730*1,106 มีสีให้เลือกหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ

| แบบอย่าง | C8 125CC ระบายความร้อนด้วยน้ำ EFI |
| มิติ | 2061*730*1106 มม. |
| ระยะฐาน | 1384 มม. |
| น้ำหนักที่นั่ง | 800 มม. |
| ถังน้ำมัน | 12 ลิตร |
| การระงับ | ด้านหน้าคว่ำลง ด้านหลังโช้คแก๊สเดี่ยว |
| เบรค | ด้านหน้าคู่ 300 มม. ด้านหลังเดี่ยว 220 มม. ดิสก์เบรกพร้อม CBS |
| ของพวกเขา | หน้า 110/70-17, หลัง 150/70-17 |
| มาตรวัดความเร็ว | มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล |
| สตาร์ทเตอร์ | การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| น้ำหนักสุทธิ | 139 กิโลกรัม |
| การบรรจุ | 2020x570x1180 มม. |
| ชนิดเครื่องยนต์ | ZY152MI 125ซีซี |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 120cc ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเดียว 4 จังหวะ เพลาลูกเบี้ยวลง EFI |
| บอเร็กซ์สโตรก | 56.5*49.5 มม. |
| พลังสูงสุด | 9.5 กิโลวัตต์/7500 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 10.5 นิวตันเมตร/6,000 รอบ/นาที |
| การแพร่เชื้อ | 5 เกียร์ |
| ความเร็วสูงสุด | 110 กม./ชม. |
| อัตราส่วนแรงดัน | 10.7:1 |
| หัวเทียน | เอ็นจีเค D8TC |
| คาร์บูเรเตอร์ หรือ EFI | เดลฟี อีเอฟไอ |
| สเตอร์ | ล้อหน้า 13T ล้อหลัง 37T |
| คอนเทนเนอร์ | 46 ชิ้น/40 HQ, 20 ชิ้น/20 ฟุต |



