C8 250CC ระบายความร้อนด้วยอากาศ
หมายเลขรุ่นคือ C8 250CC ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์มี 250 ซีซี ระบายความร้อนด้วยอากาศและโหมดหลายโหมดของกระบอกสูบเดียว 4 จังหวะ ฐานล้อคือ 1,384 มม. และน้ำหนักสุทธิคือ 39 กก. ประเภทเบรก: ด้านหน้าคู่ 300 มม., ด้านหลังเดี่ยว 220 มม. ดิสก์เบรก ขนาด 2,061*730*1,106 มีสีต่างๆ ให้เลือก
ข้อมูลจำเพาะ

| แบบอย่าง | C8 250CC ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| มิติ | 2061*730*1106 มม. |
| ระยะฐาน | 1384 มม. |
| น้ำหนักที่นั่ง | 800 มม. |
| ถังน้ำมัน | 12 ลิตร |
| การระงับ | ด้านหน้าคว่ำลง ด้านหลังโช้คแก๊สเดี่ยว |
| เบรค | ดิสก์เบรกหน้าคู่ 300 มม. ดิสก์เบรกหลังเดี่ยว 220 มม. |
| ของพวกเขา | หน้า 110/70-17, หลัง 150/70-17 |
| มาตรวัดความเร็ว | มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล |
| สตาร์ทเตอร์ | การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| น้ำหนักสุทธิ | 139 กิโลกรัม |
| การบรรจุ | 2020x570x1180 มม. |
| ชนิดเครื่องยนต์ | CBB250CC DOHC 4 วาล์ว |
| เครื่องยนต์ | 250 ซีซี ระบายความร้อนด้วยอากาศ สูบเดียว 4 จังหวะ |
| บอเร็กซ์สโตรก | 70*65มม. |
| พลังสูงสุด | 15 กิโลวัตต์/7,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 17 นิวตันเมตร/6500 รอบ/นาที |
| การแพร่เชื้อ | 6 เกียร์ |
| ความเร็วสูงสุด | 120 กม./ชม. |
| อัตราส่วนแรงดัน | 9:01 |
| หัวเทียน | ไฟฉาย C9EH |
| คาร์บูเรเตอร์ หรือ EFI | ทีเค พีแซด30วี |
| สเตอร์ | ล้อหน้า 14T ล้อหลัง 42T |
| คอนเทนเนอร์ | 46 ชิ้น/40 HQ, 20 ชิ้น/20 ฟุต |


