เอชทูสปอร์ต
หมายเลขรุ่นคือ H2 SPORT เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งแบบสูบเดียว 4 จังหวะ SOHC EFI ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 125CC/150CC ระบบเบรกเป็นแบบดิสก์ ระยะฐานล้อ: 1385MM ขนาด: 1910*810*1095mm มีสีให้เลือกหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ

| เอชทู สปอร์ต 125 ยูโร IV | เอชทู สปอร์ต 125 ยูโร วี | เอชทู สปอร์ต 150ซีซี | |
| มิติ | 1910*810*1095มม. | 1910*810*1095มม. | 1910*810*1095มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1385มม. | 1385มม. | 1385มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 142มม. | 142มม. | 142มม. |
| น้ำหนักเปล่า | 138 กก. | 138 กก. | 138 กก. |
| ความจุในการรับน้ำหนัก | 150 กก. | 150 กก. | 150 กก. |
| ปริมาตรถังที่ใช้ได้ | 8±0.5ลิตร | 8±0.5ลิตร | 8±0.5ลิตร |
| ความจุของภาชนะ | 46 ชิ้น/40HQ หรือ 16 ชิ้น/20FT | 46 ชิ้น/40HQ หรือ 16 ชิ้น/20FT | 46 ชิ้น/40HQ หรือ 16 ชิ้น/20FT |
| ช่วงล่างหน้า | โช๊คไฮโดรลิก | โช๊คไฮโดรลิก | โช๊คไฮโดรลิก |
| ช่วงล่างด้านหลัง | โช๊คเดี่ยว | โช๊คเดี่ยว | โช๊คเดี่ยว |
| เบรคหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทขอบล้อหน้า | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม |
| ความเร็วสูงสุด | 100กม./ชม. | 100กม./ชม. | 110กม./ชม. |
| เบรคหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ | ดิสก์ |
| ประเภทขอบล้อหลัง | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมอลูมิเนียม |
| ยางหน้า | 80/90-14 | 80/90-14 | 80/90-14 |
| ยางหลัง | 90/90-14 | 90/90-14 | 90/90-14 |
| เครื่องยนต์ 125 ซีซี อีเอฟไอ | เครื่องยนต์ 125 ซีซี อีเอฟไอ | เครื่องยนต์ 150 ซีซี อีเอฟไอ | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1P52QMI | 1P52QMI | 1P57QMJ |
| ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 125 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเดียว สี่จังหวะ SOHC EFI | เครื่องยนต์ 125 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเดียว สี่จังหวะ SOHC EFI | เครื่องยนต์ 150CC ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเดียว สี่จังหวะ SOHC EFI |
| การเคลื่อนย้าย | 124.8ซีซี | 124.8ซีซี | 149.32ซีซี |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 52.4*57.9 มม. | 52.4*57.9 มม. | 57.3*57.9 มม. |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.6.0:1 |
| พลังสูงสุด | 8.3 กิโลวัตต์/8,500 รอบต่อนาที | 8.3 กิโลวัตต์/8,500 รอบต่อนาที | 10.8 กิโลวัตต์/8,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 13.6 นิวตันเมตร/6,000 รอบ/นาที | 13.6 นิวตันเมตร/6,000 รอบ/นาที | 14.55 นิวตันเมตร/6,000 รอบ/นาที |
| ความเร็วรอบเดินเบา | 1600 รอบ/นาที | 1600 รอบ/นาที | 1600 รอบ/นาที |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัด (L/100km) | 2.3ลิตร | 2.6 ลิตร | 2.6 ลิตร |
| การจ่ายเชื้อเพลิง | อีเอฟไอ | อีเอฟไอ | อีเอฟไอ |
| การจุดระเบิด | อีซียู | อีซียู | อีซียู |
| โหมดเริ่มต้น | ระบบสตาร์ทเงียบ ACG | ระบบสตาร์ทเงียบ ACG | ระบบสตาร์ทเงียบ ACG |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน | ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน | ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน |



