มิลาน
หมายเลขรุ่นคือ MILANO เครื่องยนต์มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบ 4 จังหวะ ระยะฐานล้อ 1,295 มม. และน้ำหนักสุทธิ 96 กก. ประเภทเบรก: หน้า/หลัง: ดรัมเบรก/ดรัมเบรก ขนาดโดยรวมคือ 1,820*790*1,120 มม. มีสีให้เลือกหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ

| ข้อมูลจำเพาะ | 50CC ยูโร 5 | 125ซีซี |
| มิติ | 1820*790*1120(มม.) | 1820*790*1120(มม.) |
| ฐานล้อ | 1295(มม.) | 1295(มม.) |
| น้ำหนักขวาง | 120(กก.) | 120(กก.) |
| น้ำหนักแห้ง | 96(กก.) | 96(กก.) |
| ยางหน้า | 90/90-12 | 90/90-12 |
| ยางหลัง | 3.5-10 | 3.5-10 |
| FFI/คาร์บูเรเตอร์ | อีเอฟไอ | คาร์บูเรเตอร์ |
| สไตล์เบรค | หน้า/หลัง : ดรัม/ดรัม | หน้า/หลัง : ดรัม/ดรัม |
| การเคลื่อนย้าย | 50(มล.) | 150(มล.) |
| รุ่นเครื่องยนต์ | JJ1P39QMB | JJ157QMJ |
| รูปแบบเครื่องยนต์ | สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 จังหวะ | X3-150 กระบอกสูบเล็ก ระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 จังหวะ |
| การจุดระเบิด | 57.4*57.8(มม.*มม.) | 57.48*57.8(มม.*มม.) |
| กำลังไฟสูงสุด | 7.0/7500(กิโลวัตต์/รอบ/นาที) | 3.1/6500 |
| แรงบิดสูงสุด | 10y6000(นิวตันเมตร/รอบ/นาที) | 11.5/6000(นิวตันเมตร/รอบ/นาที) |
| อัตราส่วนความประทับใจ | 10.5:1 | 9.5:1 |
| ประเภทการเริ่มต้น | ไฟฟ้า/เตะ | ไฟฟ้า/เตะ |
| ความเร็วสูงสุด | 45 (กม./ชม.) | 90(กม./ชม.) |
| บรรจุภัณฑ์Vol | 1780*580*870(มม.) | 1960*580*870(มม.) |
| ความจุของภาชนะ | 78/ชุด/40HO | 75/ชุด/40HQ |



