รถมอเตอร์ไซค์ R15 50CC สำหรับแข่งขัน
หมายเลขรุ่นคือ R15 50CC เครื่องยนต์มีหลากหลายสไตล์: สูบเดียว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เพลาลูกเบี้ยวขึ้น เอียง (เอียง 10 °) ระยะฐานล้อ 1,369 มม. และน้ำหนักสุทธิ 150 กก. ประเภทเบรก: ด้านหน้าคู่ 300 มม. ด้านหลังเดี่ยว 220 มม. ดิสก์เบรก ขนาดโดยรวมคือ 2,030x709x1,127 มม. มีสีให้เลือกหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ

| แบบอย่าง | R15 50ซีซี |
| มิติ | 2030x709x1127 มม. |
| ระยะฐาน | 1369 มม. |
| น้ำหนักที่นั่ง | 800 มม. |
| ถังน้ำมัน | 19 ลิตร |
| การระงับ | โช้คอัพหน้าแบบกลไกคู่ โช้คอัพหลังแบบแก๊สเดี่ยว |
| เบรค | ด้านหน้าคู่ 300 มม. ด้านหลังเดี่ยว 220 มม. ดิสก์เบรกพร้อม CBS |
| ของพวกเขา | หน้า 110/70-17, หลัง 150/60-17 |
| มาตรวัดความเร็ว | มาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล |
| สตาร์ทเตอร์ | การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า |
| น้ำหนักสุทธิ | 150 กิโลกรัม |
| การบรรจุ | 2020x570x1180 มม. |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 50CC 4 จังหวะ |
| เครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เพลาลูกเบี้ยวขึ้น เอียง (10°) |
| บอเร็กซ์สโตรก | 39x41.4 มม. |
| พลังสูงสุด | 2.4 กิโลวัตต์/8,000 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 3.0 นิวตันเมตร/7500รอบ/นาที |
| การแพร่เชื้อ | 4 เกียร์ |
| ความเร็วสูงสุด | 65 กม./ชม. |
| อัตราส่วนแรงดัน | 7.3:1 |
| หัวเทียน | คบเพลิง |
| คาร์บูเรเตอร์ หรือ EFI | คาร์บูเรเตอร์ Shengway |
| สเตอร์ | 428-16 หน้า และ 428-55 หลัง |
| คอนเทนเนอร์ | 46 ชิ้น/40 HQ, 20 ชิ้น/20 ฟุต |



