จรวดⅠ
หมายเลขรุ่นคือ Rocket I เครื่องยนต์มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบสูบเดียว 4 จังหวะ และแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เบรกเป็นแบบดิสก์ ระยะฐานล้อ 1,310 มม. และน้ำหนักสุทธิ 118 กก. ขนาด: 1,910*670*1,195 มม. มีสีให้เลือกหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ

| แบบอย่าง | จรวดⅠ |
| มิติ | 1910*670*1195มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1310มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 140มม. |
| น้ำหนักเปล่า | 118 กก. |
| ความจุในการรับน้ำหนัก | 150 กก. |
| ปริมาตรถังที่ใช้ได้ | 6±0.5ลิตร |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1780*580*870มม. |
| ความจุของภาชนะ | 78ชิ้น/40HQ |
| ช่วงล่างหน้า | โช๊คไฮโดรลิก |
| ช่วงล่างด้านหลัง | โช๊คคู่ |
| เบรคหน้า | ดิสก์ |
| ประเภทขอบล้อหน้า | โลหะผสมอลูมิเนียม |
| เบรคหลัง | ดิสก์ |
| ประเภทขอบล้อหลัง | โลหะผสมอลูมิเนียม |
| ยางหน้า | 120/70-12 |
| ยางหลัง | 120/70-12 |
| เครื่องยนต์ GY6 EFI 49CC | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | JJ1P39QMB |
| ชนิดเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| การเคลื่อนย้าย | 49มล. |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 39x41.5 มม. |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5:1 |
| พลังสูงสุด | 2.4 กิโลวัตต์/7500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 3.0นิวตันเมตร/5500รอบต่อนาที |
| ความเร็วรอบเดินเบา | 1600 รอบ/นาที |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัด (L/100km) | 2.3ลิตร |
| การจ่ายเชื้อเพลิง | อีเอฟไอ |
| การจุดระเบิด | อีซียู |
| การเริ่มต้น | ไฟฟ้า/เตะ |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน |



