Người dẫn đường 500S
Mẫu xe này là Navigator 500S. Động cơ có năm chế độ: Horizon một xi-lanh, bốn thì, làm mát bằng nước, OHC và bốn van. Công suất tối đa là 28/8500KW và kích thước tổng thể là 2225*875*1150. Có nhiều màu sắc khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Phân loại | Cấu hình | Tham số |
| Tham số cơ sở | Tên mẫu | Người dẫn đường 500S |
| Thương hiệu | Gia Giác | |
| Định hướng mô hình | Xe thể thao Cruiser | |
| Chế độ động cơ | Xi lanh Horizone, bốn thì, làm mát bằng nước, OHC, bốn van | |
| Công suất tối đa (kw) | 28/8500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 34/6000 | |
| Chiều cao ghế (mm) | 760 | |
| Thông số động cơ | Độ dịch chuyển (mL) | 494ML |
| Đường kính động cơ (mm) | 70*64.2 | |
| Cung cấp nhiên liệu | Delphi EFI | |
| Tỷ lệ | 11:01 | |
| Tăng tốc 100KM | 6 giây | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | |
| Dung tích bình chứa (L) | >20 | |
| Mức tiêu thụ dầu trung bình (L/100km) | 4.3 | |
| Quãng đường đi được (km) | 500 | |
| Emmsion tiêu chuẩn | ||
| Loại nhiên liệu | 95# | |
| Đầu vào nguồn điện | Chế độ truyền dẫn | Hộp số hai cấp răng thường với sáu bánh răng |
| Loại Cluth | Ly hợp đa đĩa ướt | |
| Chế độ truyền dẫn | Xích | |
| Tham số mô hình | Dài x Rộng x Cao (mm) | 2225*875*1150 |
| Tây Bắc (kg) | 190 | |
| GW(kg) | 214 | |
| Khung | Khung nôi ống thép | |
| Cánh tay sau | Press Sheel Metal Một mảnh | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1600 | |
| Khoảng hở (mm) | 120 | |
| Đèn pha | DẪN ĐẾN | |
| Đèn hậu | DẪN ĐẾN | |
| Đồng hồ tốc độ | Bảng màu TFT | |
| Góc nghiêng (°) | 29.1 | |
| Kéo hình dạng (mm) | 116 | |
| Quay tối thiểu (m) | 200 | |
| Tải trọng tối đa (kg) | 150 | |
| Màu tùy chọn | Đỏ chuyển sắc,Xanh chuyển sắc,Đen mờ,Đỏ Suzuki | |
| Thông số vành | Vành trước | 120/70ZR17 M/C58W |
| Vành sau | 180/55ZR17 M/C73W | |
| Loại vành | Hợp kim Amilum | |
| của họ | Lốp chân không bán nóng chảy | |
| Chế độ phanh trước | Đĩa đôi nổi Φ320mm với bốn piston | |
| Chế độ phanh sau | Đĩa đơn Φ240mm với piston đơn | |
| Hệ thống treo phía trước | Bộ giảm xóc giảm chấn chất lỏng Φ42 ngược | |
| Hệ thống treo phía sau | Bộ hấp thụ đơn ở giữa | |
| ABS | Đúng |


