V5 50CC
Số hiệu mẫu là V5 50CC. Động cơ có kiểu xy lanh đơn, làm mát bằng không khí, 4 thì. Phanh trước: Đĩa, phanh sau: Tang trống. Trọng lượng tịnh là 96kg. Kích thước: 1790*650*1165mm. Có nhiều màu sắc khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Người mẫu | V5 50CC | V5 150CC |
| Kích thước | 1790*650*1165mm | 1790*650*1165mm |
| Chiều dài cơ sở | 1265(mm) | 1265(mm) |
| Trọng lượng chéo | 120(kg) | 120(kg) |
| Trọng lượng khô | 96 (kg) | 96 (kg) |
| Lốp trước (YUANXING) | 90/90-12 | 90/90-12 |
| Lốp sau (YUANXING) | 3,5-10 | 3,5-10 |
| ĐÈN | BÌNH THƯỜNG | BÌNH THƯỜNG |
| ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ | ĐIỆN TỬ | ĐIỆN TỬ |
| FFI/Bộ chế hòa khí | BỘ CHẾ HÒA KHÍ | BỘ CHẾ HÒA KHÍ |
| Kiểu phanh | Trước: Đĩa, Sau: Tang trống | Trước: Đĩa, Sau: Tang trống |
| Sự dịch chuyển | 50ml | 150(ml) |
| Mô hình động cơ | JJ1P39QMB | JJ157QMJ |
| Kiểu động cơ | Xy lanh đơn, làm mát bằng không khí, 4 thì | X3-150, Xy lanh đơn, Làm mát bằng không khí, 4 thì EFI |
| Đường kính*hành trình | 52,4*57,8(mm*mm) | 57,4*57,8 |
| Công suất tối đa | 2.4/7500(Kw/vòng/phút) | 8,5 kW/7500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn tối đa | 3.0/5000(Nm/vòng/phút) | 11,5 N·m/6000 vòng/phút |
| Tỷ lệ hiển thị | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Loại bắt đầu | Điện/Đá | Điện/Đá |
| Tốc độ tối đa | 45KM/H Hoặc 25KM/H | 90km/giờ |
| Khối lượng đóng gói (SKD) | 1780×580×870 | 1900×580×870 |
| Sức chứa container (SKD) | 78/BỘ/40HQ | 75/BỘ/40HQ |
| Khối lượng đóng gói (CBU) | 1900×580×1180 | 1960×580×1180 |
| Sức chứa container (CBU) | 50/BỘ/40HQ | 48/BỘ/40HQ |



